Curs valutar
Schimb valutar in teritoriu
| Valuta | Cumpărare | Vânzare | Curs BNM |
|---|---|---|---|
| USD | 17.1000 | 17.4200 | 17.2686 |
| EUR | 20.0000 | 20.3000 | 20.1386 |
| RUB | - | - | - |
| RON | 3.7800 | 3.8900 | 3.8327 |
| UAH | 0.3300 | 0.3900 | 0.3865 |
| GBP | 23.3000 | 23.7500 | 23.5424 |
| CHF | 21.2500 | 21.7000 | 21.5103 |
Schimb valutar la ATM
| Valuta | Cumpărare | Vânzare | Curs BNM |
|---|---|---|---|
| USD | 17.1000 | 17.4200 | 17.2686 |
| EUR | 20.0000 | 20.3000 | 20.1386 |
Schimb valutar la ATM/vama
| Valuta | Cumpărare | Vânzare | Curs BNM |
|---|---|---|---|
| USD | 16.9000 | 17.4200 | 17.2686 |
| EUR | 19.8000 | 20.3000 | 20.1386 |
Operaţiunile cu cardul
| Valuta | Cumpărare | Vânzare | Curs BNM |
|---|---|---|---|
| USD | 17.0643 | 17.5373 | 17.2686 |
| EUR | 19.9498 | 20.4216 | 20.1386 |
| - | - | - | 0.2046 |
| - | - | - | 3.8327 |
| - | - | - | 0.3865 |
Schimb valutar la vama
| Valuta | Cumpărare | Vânzare | Curs BNM |
|---|---|---|---|
| USD | 16.9000 | 17.4200 | 17.2686 |
| EUR | 19.8000 | 20.3000 | 20.1386 |
| RUB | - | - | - |
| RON | 3.7300 | 3.8900 | 3.8327 |
| UAH | 0.2800 | 0.3900 | 0.3865 |
| GBP | 23.1000 | 23.7500 | 23.5424 |
| CHF | 21.0500 | 21.7000 | 21.5103 |
Convertor valutar
Conform cursului comercial al bancii pentru mun. Chisinau pe data de:
Pentru
EUR
=
Vei primi
MDL
*La cumpărarea de către client a valutei străine se percepe un comision de 0,1% (plata obligatorie de la persoane fizice în conformitate cu Legea Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr. 827-XIV din 18 februarie 2000).