Curs valutar
Schimb valutar in teritoriu
| Valuta | Cumpărare | Vânzare | Curs BNM |
|---|---|---|---|
| USD | 16.8200 | 17.1200 | 16.8977 |
| EUR | 19.5400 | 19.8200 | 19.6334 |
| RUB | - | - | - |
| RON | 3.8000 | 3.9000 | 3.8607 |
| UAH | 0.3400 | 0.4100 | 0.4022 |
| GBP | 22.1000 | 22.5000 | 22.2034 |
| CHF | 21.0500 | 21.4500 | 21.3488 |
Schimb valutar la ATM
| Valuta | Cumpărare | Vânzare | Curs BNM |
|---|---|---|---|
| USD | 16.8200 | 17.1200 | 16.8977 |
| EUR | 19.5400 | 19.8200 | 19.6334 |
Schimb valutar la ATM/vama
| Valuta | Cumpărare | Vânzare | Curs BNM |
|---|---|---|---|
| USD | 16.7200 | 17.1200 | 16.8977 |
| EUR | 19.4400 | 19.8200 | 19.6334 |
Operaţiunile cu cardul
| Valuta | Cumpărare | Vânzare | Curs BNM |
|---|---|---|---|
| USD | 16.6663 | 17.1353 | 16.8977 |
| EUR | 19.4125 | 19.8890 | 19.6334 |
| - | - | - | 0.2088 |
| - | - | - | 3.8607 |
| - | - | - | 0.4022 |
Schimb valutar la vama
| Valuta | Cumpărare | Vânzare | Curs BNM |
|---|---|---|---|
| USD | 16.7200 | 17.1200 | 16.8977 |
| EUR | 19.4400 | 19.8200 | 19.6334 |
| RUB | - | - | - |
| RON | 3.7700 | 3.9000 | 3.8607 |
| UAH | 0.3100 | 0.4100 | 0.4022 |
| GBP | 22.0000 | 22.5000 | 22.2034 |
| CHF | 20.9500 | 21.4500 | 21.3488 |
Convertor valutar
Conform cursului comercial al bancii pentru mun. Chisinau pe data de:
Pentru
EUR
=
Vei primi
MDL
*La cumpărarea de către client a valutei străine se percepe un comision de 0,1% (plata obligatorie de la persoane fizice în conformitate cu Legea Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr. 827-XIV din 18 februarie 2000).