Curs valutar
Schimb valutar in teritoriu
Valuta | Cumpărare | Vânzare | Curs BNM |
---|---|---|---|
USD | 17.9000 | 18.1800 | 18.0597 |
EUR | 19.4500 | 19.7000 | 19.5948 |
RUB | - | - | - |
RON | 3.8600 | 3.9600 | 3.9372 |
UAH | 0.3900 | 0.4400 | 0.4350 |
GBP | 23.2000 | 23.5200 | 23.3800 |
CHF | 20.1500 | 20.6000 | 20.5130 |
Schimb valutar la ATM
Valuta | Cumpărare | Vânzare | Curs BNM |
---|---|---|---|
USD | 17.9100 | 18.1700 | 18.0597 |
EUR | 19.4600 | 19.6900 | 19.5948 |
Schimb valutar la ATM/vama
Valuta | Cumpărare | Vânzare | Curs BNM |
---|---|---|---|
USD | 17.8000 | 18.1800 | 18.0597 |
EUR | 19.3500 | 19.7000 | 19.5948 |
Operaţiunile cu cardul
Valuta | Cumpărare | Vânzare | Curs BNM |
---|---|---|---|
USD | 17.8553 | 18.2455 | 18.0597 |
EUR | 19.4313 | 19.7994 | 19.5948 |
- | - | - | 0.2135 |
- | - | - | 3.9372 |
- | - | - | 0.4350 |
Schimb valutar la vama
Valuta | Cumpărare | Vânzare | Curs BNM |
---|---|---|---|
USD | 17.8000 | 18.1800 | 18.0597 |
EUR | 19.3500 | 19.7000 | 19.5948 |
RUB | - | - | - |
RON | 3.8300 | 3.9600 | 3.9372 |
UAH | 0.3800 | 0.4400 | 0.4350 |
GBP | 23.1000 | 23.5200 | 23.3800 |
CHF | 20.0500 | 20.6000 | 20.5130 |
Convertor valutar
Conform cursului comercial al bancii pentru mun. Chisinau pe data de:
Pentru
EUR
=
Vei primi
MDL
*La cumpărarea de către client a valutei străine se percepe un comision de 0,1% (plata obligatorie de la persoane fizice în conformitate cu Legea Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr. 827-XIV din 18 februarie 2000).