Curs valutar
Schimb valutar in teritoriu
Valuta | Cumpărare | Vânzare | Curs BNM |
---|---|---|---|
USD | 16.8800 | 17.2000 | 17.0537 |
EUR | 19.6200 | 19.8800 | 19.7380 |
RUB | - | - | - |
RON | 3.8000 | 3.9200 | 3.8878 |
UAH | 0.3400 | 0.4100 | 0.4080 |
GBP | 22.6000 | 22.9800 | 22.7719 |
CHF | 20.9000 | 21.3800 | 21.1927 |
Schimb valutar la ATM
Valuta | Cumpărare | Vânzare | Curs BNM |
---|---|---|---|
USD | 16.8800 | 17.2000 | 17.0537 |
EUR | 19.6200 | 19.8800 | 19.7380 |
Schimb valutar la ATM/vama
Valuta | Cumpărare | Vânzare | Curs BNM |
---|---|---|---|
USD | 16.7800 | 17.2000 | 17.0537 |
EUR | 19.5200 | 19.8800 | 19.7380 |
Operaţiunile cu cardul
Valuta | Cumpărare | Vânzare | Curs BNM |
---|---|---|---|
USD | 16.7359 | 17.2760 | 17.0537 |
EUR | 19.5020 | 19.9995 | 19.7380 |
- | - | - | 0.2083 |
- | - | - | 3.8878 |
- | - | - | 0.4080 |
Schimb valutar la vama
Valuta | Cumpărare | Vânzare | Curs BNM |
---|---|---|---|
USD | 16.7800 | 17.2000 | 17.0537 |
EUR | 19.5200 | 19.8800 | 19.7380 |
RUB | - | - | - |
RON | 3.7700 | 3.9200 | 3.8878 |
UAH | 0.3300 | 0.4100 | 0.4080 |
GBP | 22.5000 | 22.9800 | 22.7719 |
CHF | 20.8000 | 21.3800 | 21.1927 |
Convertor valutar
Conform cursului comercial al bancii pentru mun. Chisinau pe data de:
Pentru
EUR
=
Vei primi
MDL
*La cumpărarea de către client a valutei străine se percepe un comision de 0,1% (plata obligatorie de la persoane fizice în conformitate cu Legea Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr. 827-XIV din 18 februarie 2000).