Curs valutar
Schimb valutar in teritoriu
| Valuta | Cumpărare | Vânzare | Curs BNM |
|---|---|---|---|
| USD | 17.4000 | 17.7500 | 17.6200 |
| EUR | 20.1500 | 20.4200 | 20.2842 |
| RUB | - | - | - |
| RON | 3.9000 | 4.0000 | 3.9788 |
| UAH | 0.3500 | 0.4100 | 0.4024 |
| GBP | 23.0000 | 23.4500 | 23.2380 |
| CHF | 21.8000 | 22.2000 | 22.0057 |
Schimb valutar la ATM
| Valuta | Cumpărare | Vânzare | Curs BNM |
|---|---|---|---|
| USD | 17.4000 | 17.7500 | 17.6200 |
| EUR | 20.1500 | 20.4200 | 20.2842 |
Schimb valutar la ATM/vama
| Valuta | Cumpărare | Vânzare | Curs BNM |
|---|---|---|---|
| USD | 17.3000 | 17.7500 | 17.6200 |
| EUR | 20.0500 | 20.4200 | 20.2842 |
Operaţiunile cu cardul
| Valuta | Cumpărare | Vânzare | Curs BNM |
|---|---|---|---|
| USD | 17.3628 | 17.8388 | 17.6200 |
| EUR | 20.0791 | 20.5221 | 20.2842 |
| - | - | - | 0.2198 |
| - | - | - | 3.9788 |
| - | - | - | 0.4024 |
Schimb valutar la vama
| Valuta | Cumpărare | Vânzare | Curs BNM |
|---|---|---|---|
| USD | 17.3000 | 17.7500 | 17.6200 |
| EUR | 20.0500 | 20.4200 | 20.2842 |
| RUB | - | - | - |
| RON | 3.8700 | 4.0000 | 3.9788 |
| UAH | 0.3200 | 0.4100 | 0.4024 |
| GBP | 22.9000 | 23.4500 | 23.2380 |
| CHF | 21.7000 | 22.2000 | 22.0057 |
Convertor valutar
Conform cursului comercial al bancii pentru mun. Chisinau pe data de:
Pentru
EUR
=
Vei primi
MDL
*La cumpărarea de către client a valutei străine se percepe un comision de 0,1% (plata obligatorie de la persoane fizice în conformitate cu Legea Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr. 827-XIV din 18 februarie 2000).