Curs valutar
Schimb valutar in teritoriu
Valuta | Cumpărare | Vânzare | Curs BNM |
---|---|---|---|
USD | 16.8000 | 17.1300 | 16.9406 |
EUR | 19.7400 | 20.0200 | 19.8273 |
RUB | - | - | - |
RON | 3.8300 | 3.9500 | 3.9050 |
UAH | 0.3600 | 0.4100 | 0.4056 |
GBP | 22.9000 | 23.2500 | 23.0122 |
CHF | 20.9000 | 21.4500 | 21.2780 |
Schimb valutar la ATM
Valuta | Cumpărare | Vânzare | Curs BNM |
---|---|---|---|
USD | 16.8000 | 17.1300 | 16.9406 |
EUR | 19.7400 | 20.0200 | 19.8273 |
Schimb valutar la ATM/vama
Valuta | Cumpărare | Vânzare | Curs BNM |
---|---|---|---|
USD | 16.7000 | 17.1300 | 16.9406 |
EUR | 19.6400 | 20.0200 | 19.8273 |
Operaţiunile cu cardul
Valuta | Cumpărare | Vânzare | Curs BNM |
---|---|---|---|
USD | 16.7160 | 17.2157 | 16.9406 |
EUR | 19.6513 | 20.1201 | 19.8273 |
- | - | - | 0.2168 |
- | - | - | 3.9050 |
- | - | - | 0.4056 |
Schimb valutar la vama
Valuta | Cumpărare | Vânzare | Curs BNM |
---|---|---|---|
USD | 16.7000 | 17.1300 | 16.9406 |
EUR | 19.6400 | 20.0200 | 19.8273 |
RUB | - | - | - |
RON | 3.8000 | 3.9500 | 3.9050 |
UAH | 0.3500 | 0.4100 | 0.4056 |
GBP | 22.8000 | 23.2500 | 23.0122 |
CHF | 20.8000 | 21.4500 | 21.2780 |
Convertor valutar
Conform cursului comercial al bancii pentru mun. Chisinau pe data de:
Pentru
EUR
=
Vei primi
MDL
*La cumpărarea de către client a valutei străine se percepe un comision de 0,1% (plata obligatorie de la persoane fizice în conformitate cu Legea Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr. 827-XIV din 18 februarie 2000).