Curs valutar
Schimb valutar in teritoriu
| Valuta | Cumpărare | Vânzare | Curs BNM |
|---|---|---|---|
| USD | 17.2600 | 17.5200 | 17.3559 |
| EUR | 20.2200 | 20.4400 | 20.2752 |
| RUB | - | - | - |
| RON | 3.9200 | 4.0200 | 3.9806 |
| UAH | 0.3500 | 0.4100 | 0.3952 |
| GBP | 23.2500 | 23.6000 | 23.4063 |
| CHF | 21.8500 | 22.2500 | 22.0925 |
Schimb valutar la ATM
| Valuta | Cumpărare | Vânzare | Curs BNM |
|---|---|---|---|
| USD | 17.2600 | 17.5200 | 17.3559 |
| EUR | 20.2200 | 20.4400 | 20.2752 |
Schimb valutar la ATM/vama
| Valuta | Cumpărare | Vânzare | Curs BNM |
|---|---|---|---|
| USD | 17.1600 | 17.5200 | 17.3559 |
| EUR | 20.1200 | 20.4400 | 20.2752 |
Operaţiunile cu cardul
| Valuta | Cumpărare | Vânzare | Curs BNM |
|---|---|---|---|
| USD | 17.1339 | 17.5775 | 17.3559 |
| EUR | 20.0990 | 20.5422 | 20.2752 |
| - | - | - | 0.2316 |
| - | - | - | 3.9806 |
| - | - | - | 0.3952 |
Schimb valutar la vama
| Valuta | Cumpărare | Vânzare | Curs BNM |
|---|---|---|---|
| USD | 17.1600 | 17.5200 | 17.3559 |
| EUR | 20.1200 | 20.4400 | 20.2752 |
| RUB | - | - | - |
| RON | 3.8900 | 4.0200 | 3.9806 |
| UAH | 0.3200 | 0.4100 | 0.3952 |
| GBP | 23.1500 | 23.6000 | 23.4063 |
| CHF | 21.7500 | 22.2500 | 22.0925 |
Convertor valutar
Conform cursului comercial al bancii pentru mun. Chisinau pe data de:
Pentru
EUR
=
Vei primi
MDL
*La cumpărarea de către client a valutei străine se percepe un comision de 0,1% (plata obligatorie de la persoane fizice în conformitate cu Legea Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr. 827-XIV din 18 februarie 2000).