Curs valutar
Schimb valutar in teritoriu
Valuta | Cumpărare | Vânzare | Curs BNM |
---|---|---|---|
USD | 18.5700 | 18.8400 | 18.6797 |
EUR | 19.4200 | 19.6600 | 19.4941 |
RUB | - | - | - |
RON | 3.8400 | 3.9500 | 3.9167 |
UAH | 0.3900 | 0.4500 | 0.4486 |
GBP | 23.4000 | 23.7200 | 23.5493 |
CHF | 20.4000 | 20.8500 | 20.6977 |
Schimb valutar la ATM
Valuta | Cumpărare | Vânzare | Curs BNM |
---|---|---|---|
USD | 18.5800 | 18.8300 | 18.6797 |
EUR | 19.4300 | 19.6500 | 19.4941 |
Schimb valutar la ATM/vama
Valuta | Cumpărare | Vânzare | Curs BNM |
---|---|---|---|
USD | 18.4700 | 18.8400 | 18.6797 |
EUR | 19.3200 | 19.6600 | 19.4941 |
Operaţiunile cu cardul
Valuta | Cumpărare | Vânzare | Curs BNM |
---|---|---|---|
USD | 18.5236 | 18.8871 | 18.6797 |
EUR | 19.3316 | 19.6791 | 19.4941 |
- | - | - | 0.2117 |
- | - | - | 3.9167 |
- | - | - | 0.4486 |
Schimb valutar la vama
Valuta | Cumpărare | Vânzare | Curs BNM |
---|---|---|---|
USD | 18.4700 | 18.8400 | 18.6797 |
EUR | 19.3200 | 19.6600 | 19.4941 |
RUB | - | - | - |
RON | 3.8100 | 3.9500 | 3.9167 |
UAH | 0.3800 | 0.4500 | 0.4486 |
GBP | 23.3000 | 23.7200 | 23.5493 |
CHF | 20.3000 | 20.8500 | 20.6977 |
Convertor valutar
Conform cursului comercial al bancii pentru mun. Chisinau pe data de:
Pentru
EUR
=
Vei primi
MDL
*La cumpărarea de către client a valutei străine se percepe un comision de 0,1% (plata obligatorie de la persoane fizice în conformitate cu Legea Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr. 827-XIV din 18 februarie 2000).