Curs valutar
Schimb valutar in teritoriu
Valuta | Cumpărare | Vânzare | Curs BNM |
---|---|---|---|
USD | 16.4500 | 16.8000 | 16.6798 |
EUR | 19.3200 | 19.6600 | 19.4870 |
RUB | - | - | - |
RON | 3.7700 | 3.8800 | 3.8424 |
UAH | 0.3400 | 0.4100 | 0.4037 |
GBP | 22.3000 | 22.7400 | 22.5377 |
CHF | 20.5500 | 21.0500 | 20.8575 |
Schimb valutar la ATM
Valuta | Cumpărare | Vânzare | Curs BNM |
---|---|---|---|
USD | 16.4500 | 16.8000 | 16.6798 |
EUR | 19.3200 | 19.6600 | 19.4870 |
Schimb valutar la ATM/vama
Valuta | Cumpărare | Vânzare | Curs BNM |
---|---|---|---|
USD | 16.3500 | 16.8000 | 16.6798 |
EUR | 19.2200 | 19.6600 | 19.4870 |
Operaţiunile cu cardul
Valuta | Cumpărare | Vânzare | Curs BNM |
---|---|---|---|
USD | 16.3777 | 16.8941 | 16.6798 |
EUR | 19.2234 | 19.7583 | 19.4870 |
- | - | - | 0.1961 |
- | - | - | 3.8424 |
- | - | - | 0.4037 |
Schimb valutar la vama
Valuta | Cumpărare | Vânzare | Curs BNM |
---|---|---|---|
USD | 16.3500 | 16.8000 | 16.6798 |
EUR | 19.2200 | 19.6600 | 19.4870 |
RUB | - | - | - |
RON | 3.7400 | 3.8800 | 3.8424 |
UAH | 0.3100 | 0.4100 | 0.4037 |
GBP | 22.2000 | 22.7400 | 22.5377 |
CHF | 20.4500 | 21.0500 | 20.8575 |
Convertor valutar
Conform cursului comercial al bancii pentru mun. Chisinau pe data de:
Pentru
EUR
=
Vei primi
MDL
*La cumpărarea de către client a valutei străine se percepe un comision de 0,1% (plata obligatorie de la persoane fizice în conformitate cu Legea Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr. 827-XIV din 18 februarie 2000).