Обмен валют
Обмен валюты на территории
| Валюта | Покупка | Продажа | Curs BNM |
|---|---|---|---|
| USD | 17.4500 | 17.7200 | 17.6177 |
| EUR | 20.0000 | 20.2200 | 20.0718 |
| RUB | - | - | - |
| RON | 3.7800 | 3.8800 | 3.8273 |
| UAH | 0.3300 | 0.3900 | 0.3923 |
| GBP | 23.3500 | 23.7000 | 23.5601 |
| CHF | 21.5000 | 21.9000 | 21.6751 |
Обмен валюты в банкомате
| Валюта | Покупка | Продажа | Curs BNM |
|---|---|---|---|
| USD | 17.4500 | 17.7200 | 17.6177 |
| EUR | 20.0000 | 20.2200 | 20.0718 |
Обмен валюты в банкомате / на таможне
| Валюта | Покупка | Продажа | Curs BNM |
|---|---|---|---|
| USD | 17.2500 | 17.7200 | 17.6177 |
| EUR | 19.8000 | 20.2200 | 20.0718 |
Карточные операции
| Валюта | Покупка | Продажа | Curs BNM |
|---|---|---|---|
| USD | 17.3926 | 17.8589 | 17.6177 |
| EUR | 19.8801 | 20.3211 | 20.0718 |
| - | - | - | 0.2275 |
| - | - | - | 3.8273 |
| - | - | - | 0.3923 |
Обмен валюты на таможне
| Валюта | Покупка | Продажа | Curs BNM |
|---|---|---|---|
| USD | 17.2500 | 17.7200 | 17.6177 |
| EUR | 19.8000 | 20.2200 | 20.0718 |
| RUB | - | - | - |
| RON | 3.7300 | 3.8800 | 3.8273 |
| UAH | 0.2800 | 0.3900 | 0.3923 |
| GBP | 23.1500 | 23.7000 | 23.5601 |
| CHF | 21.3000 | 21.9000 | 21.6751 |
Convertor valutar
Conform cursului comercial al bancii pentru mun. Chisinau pe data de:
Pentru
EUR
=
Vei primi
MDL
*La cumpărarea de către client a valutei străine se percepe un comision de 0,1% (plata obligatorie de la persoane fizice în conformitate cu Legea Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr. 827-XIV din 18 februarie 2000).