Обмен валют
Обмен валюты на территории
| Валюта | Покупка | Продажа | Curs BNM |
|---|---|---|---|
| USD | 17.2600 | 17.5000 | 17.4388 |
| EUR | 19.9600 | 20.1400 | 20.0790 |
| RUB | - | - | - |
| RON | 3.7700 | 3.8700 | 3.8247 |
| UAH | 0.3300 | 0.3900 | 0.3900 |
| GBP | 23.2000 | 23.5000 | 23.4447 |
| CHF | 21.3000 | 21.6000 | 21.5320 |
Обмен валюты в банкомате
| Валюта | Покупка | Продажа | Curs BNM |
|---|---|---|---|
| USD | 17.2600 | 17.5000 | 17.4388 |
| EUR | 19.9600 | 20.1400 | 20.0790 |
Обмен валюты в банкомате / на таможне
| Валюта | Покупка | Продажа | Curs BNM |
|---|---|---|---|
| USD | 17.0600 | 17.5000 | 17.4388 |
| EUR | 19.7600 | 20.1400 | 20.0790 |
Карточные операции
| Валюта | Покупка | Продажа | Curs BNM |
|---|---|---|---|
| USD | 17.2135 | 17.6378 | 17.4388 |
| EUR | 19.8503 | 20.2809 | 20.0790 |
| - | - | - | 0.2160 |
| - | - | - | 3.8247 |
| - | - | - | 0.3900 |
Обмен валюты на таможне
| Валюта | Покупка | Продажа | Curs BNM |
|---|---|---|---|
| USD | 17.0600 | 17.5000 | 17.4388 |
| EUR | 19.7600 | 20.1400 | 20.0790 |
| RUB | - | - | - |
| RON | 3.7200 | 3.8700 | 3.8247 |
| UAH | 0.2800 | 0.3900 | 0.3900 |
| GBP | 23.0000 | 23.5000 | 23.4447 |
| CHF | 21.1000 | 21.6000 | 21.5320 |
Convertor valutar
Conform cursului comercial al bancii pentru mun. Chisinau pe data de:
Pentru
EUR
=
Vei primi
MDL
*La cumpărarea de către client a valutei străine se percepe un comision de 0,1% (plata obligatorie de la persoane fizice în conformitate cu Legea Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr. 827-XIV din 18 februarie 2000).