Обмен валют
Обмен валюты на территории
| Валюта | Покупка | Продажа | Curs BNM |
|---|---|---|---|
| USD | 17.7500 | 18.0800 | 17.9239 |
| EUR | 20.0000 | 20.2500 | 20.0981 |
| RUB | - | - | - |
| RON | 3.7200 | 3.8200 | 3.7670 |
| UAH | 0.3300 | 0.3900 | 0.3995 |
| GBP | 23.6000 | 24.0000 | 23.7544 |
| CHF | 21.4000 | 21.8000 | 21.5951 |
Обмен валюты в банкомате
| Валюта | Покупка | Продажа | Curs BNM |
|---|---|---|---|
| USD | 17.7500 | 18.0800 | 17.9239 |
| EUR | 20.0000 | 20.2500 | 20.0981 |
Обмен валюты в банкомате / на таможне
| Валюта | Покупка | Продажа | Curs BNM |
|---|---|---|---|
| USD | 17.5500 | 18.0800 | 17.9239 |
| EUR | 19.8000 | 20.2500 | 20.0981 |
Карточные операции
| Валюта | Покупка | Продажа | Curs BNM |
|---|---|---|---|
| USD | 17.6613 | 18.1905 | 17.9239 |
| EUR | 19.9000 | 20.3513 | 20.0981 |
| - | - | - | 0.2140 |
| - | - | - | 3.7670 |
| - | - | - | 0.3995 |
Обмен валюты на таможне
| Валюта | Покупка | Продажа | Curs BNM |
|---|---|---|---|
| USD | 17.5500 | 18.0800 | 17.9239 |
| EUR | 19.8000 | 20.2500 | 20.0981 |
| RUB | - | - | - |
| RON | 3.6700 | 3.8200 | 3.7670 |
| UAH | 0.2800 | 0.3900 | 0.3995 |
| GBP | 23.4000 | 24.0000 | 23.7544 |
| CHF | 21.2000 | 21.8000 | 21.5951 |
Convertor valutar
Conform cursului comercial al bancii pentru mun. Chisinau pe data de:
Pentru
=
Vei primi
*La cumpărarea de către client a valutei străine se percepe un comision de 0,1% (plata obligatorie de la persoane fizice în conformitate cu Legea Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr. 827-XIV din 18 februarie 2000).