Обмен валют
Обмен валюты на территории
| Валюта | Покупка | Продажа | Curs BNM |
|---|---|---|---|
| USD | 17.1600 | 17.4600 | 17.2752 |
| EUR | 20.0000 | 20.2600 | 20.1152 |
| RUB | - | - | - |
| RON | 3.7700 | 3.9000 | 3.8272 |
| UAH | 0.3400 | 0.4000 | 0.3896 |
| GBP | 23.0800 | 23.5000 | 23.2677 |
| CHF | 21.7500 | 22.1500 | 21.9925 |
Обмен валюты в банкомате
| Валюта | Покупка | Продажа | Curs BNM |
|---|---|---|---|
| USD | 17.1600 | 17.4600 | 17.2752 |
| EUR | 20.0000 | 20.2600 | 20.1152 |
Обмен валюты в банкомате / на таможне
| Валюта | Покупка | Продажа | Curs BNM |
|---|---|---|---|
| USD | 17.0600 | 17.4600 | 17.2752 |
| EUR | 19.9000 | 20.2600 | 20.1152 |
Карточные операции
| Валюта | Покупка | Продажа | Curs BNM |
|---|---|---|---|
| USD | 17.0643 | 17.5373 | 17.2752 |
| EUR | 19.9000 | 20.3814 | 20.1152 |
| - | - | - | 0.2376 |
| - | - | - | 3.8272 |
| - | - | - | 0.3896 |
Обмен валюты на таможне
| Валюта | Покупка | Продажа | Curs BNM |
|---|---|---|---|
| USD | 17.0600 | 17.4600 | 17.2752 |
| EUR | 19.9000 | 20.2600 | 20.1152 |
| RUB | - | - | - |
| RON | 3.7400 | 3.9000 | 3.8272 |
| UAH | 0.3100 | 0.4000 | 0.3896 |
| GBP | 22.9800 | 23.5000 | 23.2677 |
| CHF | 21.6500 | 22.1500 | 21.9925 |
Convertor valutar
Conform cursului comercial al bancii pentru mun. Chisinau pe data de:
Pentru
EUR
=
Vei primi
MDL
*La cumpărarea de către client a valutei străine se percepe un comision de 0,1% (plata obligatorie de la persoane fizice în conformitate cu Legea Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr. 827-XIV din 18 februarie 2000).