Обмен валют
Обмен валюты на территории
| Валюта | Покупка | Продажа | Curs BNM |
|---|---|---|---|
| USD | 17.4800 | 17.7500 | 17.6090 |
| EUR | 20.0000 | 20.2500 | 20.1746 |
| RUB | - | - | - |
| RON | 3.7800 | 3.8900 | 3.8507 |
| UAH | 0.3300 | 0.3900 | 0.3917 |
| GBP | 23.1500 | 23.4800 | 23.3108 |
| CHF | 21.5500 | 21.9500 | 21.7958 |
Обмен валюты в банкомате
| Валюта | Покупка | Продажа | Curs BNM |
|---|---|---|---|
| USD | 17.4800 | 17.7500 | 17.6090 |
| EUR | 20.0000 | 20.2500 | 20.1746 |
Обмен валюты в банкомате / на таможне
| Валюта | Покупка | Продажа | Curs BNM |
|---|---|---|---|
| USD | 17.3800 | 17.7500 | 17.6090 |
| EUR | 19.9000 | 20.2500 | 20.1746 |
Карточные операции
| Валюта | Покупка | Продажа | Curs BNM |
|---|---|---|---|
| USD | 17.3528 | 17.7785 | 17.6090 |
| EUR | 19.9199 | 20.3613 | 20.1746 |
| - | - | - | 0.2390 |
| - | - | - | 3.8507 |
| - | - | - | 0.3917 |
Обмен валюты на таможне
| Валюта | Покупка | Продажа | Curs BNM |
|---|---|---|---|
| USD | 17.3800 | 17.7500 | 17.6090 |
| EUR | 19.9000 | 20.2500 | 20.1746 |
| RUB | - | - | - |
| RON | 3.7500 | 3.8900 | 3.8507 |
| UAH | 0.3000 | 0.3900 | 0.3917 |
| GBP | 23.0500 | 23.4800 | 23.3108 |
| CHF | 21.4500 | 21.9500 | 21.7958 |
Convertor valutar
Conform cursului comercial al bancii pentru mun. Chisinau pe data de:
Pentru
EUR
=
Vei primi
MDL
*La cumpărarea de către client a valutei străine se percepe un comision de 0,1% (plata obligatorie de la persoane fizice în conformitate cu Legea Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr. 827-XIV din 18 februarie 2000).