Обмен валют
Обмен валюты на территории
| Валюта | Покупка | Продажа | Curs BNM |
|---|---|---|---|
| USD | 17.0800 | 17.3800 | 17.1777 |
| EUR | 20.0800 | 20.3200 | 20.1194 |
| RUB | - | - | - |
| RON | 3.8000 | 3.9300 | 3.8667 |
| UAH | 0.3400 | 0.4000 | 0.3906 |
| GBP | 23.1500 | 23.5000 | 23.2052 |
| CHF | 21.8000 | 22.2000 | 21.9745 |
Обмен валюты в банкомате
| Валюта | Покупка | Продажа | Curs BNM |
|---|---|---|---|
| USD | 17.0800 | 17.3800 | 17.1777 |
| EUR | 20.0800 | 20.3200 | 20.1194 |
Обмен валюты в банкомате / на таможне
| Валюта | Покупка | Продажа | Curs BNM |
|---|---|---|---|
| USD | 16.9800 | 17.3800 | 17.1777 |
| EUR | 19.9800 | 20.3200 | 20.1194 |
Карточные операции
| Валюта | Покупка | Продажа | Curs BNM |
|---|---|---|---|
| USD | 16.9150 | 17.3664 | 17.1777 |
| EUR | 19.9000 | 20.3613 | 20.1194 |
| - | - | - | 0.2343 |
| - | - | - | 3.8667 |
| - | - | - | 0.3906 |
Обмен валюты на таможне
| Валюта | Покупка | Продажа | Curs BNM |
|---|---|---|---|
| USD | 16.9800 | 17.3800 | 17.1777 |
| EUR | 19.9800 | 20.3200 | 20.1194 |
| RUB | - | - | - |
| RON | 3.7700 | 3.9300 | 3.8667 |
| UAH | 0.3100 | 0.4000 | 0.3906 |
| GBP | 23.0500 | 23.5000 | 23.2052 |
| CHF | 21.7000 | 22.2000 | 21.9745 |
Convertor valutar
Conform cursului comercial al bancii pentru mun. Chisinau pe data de:
Pentru
EUR
=
Vei primi
MDL
*La cumpărarea de către client a valutei străine se percepe un comision de 0,1% (plata obligatorie de la persoane fizice în conformitate cu Legea Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr. 827-XIV din 18 februarie 2000).