Обмен валют
Обмен валюты на территории
| Валюта | Покупка | Продажа | Curs BNM |
|---|---|---|---|
| USD | 16.8600 | 17.1400 | 16.9996 |
| EUR | 19.6700 | 19.9300 | 19.8181 |
| RUB | - | - | - |
| RON | 3.8200 | 3.9200 | 3.8983 |
| UAH | 0.3400 | 0.4200 | 0.4041 |
| GBP | 22.3500 | 22.7300 | 22.6195 |
| CHF | 21.1800 | 21.5800 | 21.3937 |
Обмен валюты в банкомате
| Валюта | Покупка | Продажа | Curs BNM |
|---|---|---|---|
| USD | 16.8600 | 17.1400 | 16.9996 |
| EUR | 19.6700 | 19.9300 | 19.8181 |
Обмен валюты в банкомате / на таможне
| Валюта | Покупка | Продажа | Curs BNM |
|---|---|---|---|
| USD | 16.7600 | 17.1400 | 16.9996 |
| EUR | 19.5700 | 19.9300 | 19.8181 |
Карточные операции
| Валюта | Покупка | Продажа | Curs BNM |
|---|---|---|---|
| USD | 16.7757 | 17.2257 | 16.9996 |
| EUR | 19.6015 | 20.0598 | 19.8181 |
| - | - | - | 0.2132 |
| - | - | - | 3.8983 |
| - | - | - | 0.4041 |
Обмен валюты на таможне
| Валюта | Покупка | Продажа | Curs BNM |
|---|---|---|---|
| USD | 16.7600 | 17.1400 | 16.9996 |
| EUR | 19.5700 | 19.9300 | 19.8181 |
| RUB | - | - | - |
| RON | 3.7900 | 3.9200 | 3.8983 |
| UAH | 0.3100 | 0.4200 | 0.4041 |
| GBP | 22.2500 | 22.7300 | 22.6195 |
| CHF | 21.0800 | 21.5800 | 21.3937 |
Convertor valutar
Conform cursului comercial al bancii pentru mun. Chisinau pe data de:
Pentru
EUR
=
Vei primi
MDL
*La cumpărarea de către client a valutei străine se percepe un comision de 0,1% (plata obligatorie de la persoane fizice în conformitate cu Legea Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr. 827-XIV din 18 februarie 2000).