Обмен валют
Обмен валюты на территории
Валюта | Покупка | Продажа | Curs BNM |
---|---|---|---|
USD | 18.1200 | 18.3500 | 18.1833 |
EUR | 19.1700 | 19.5300 | 19.1924 |
RUB | - | - | - |
RON | 3.8000 | 3.9100 | 3.8568 |
UAH | 0.3900 | 0.4500 | 0.4409 |
GBP | 22.9500 | 23.2500 | 23.0209 |
CHF | 20.2500 | 20.8000 | 20.5345 |
Обмен валюты в банкомате
Валюта | Покупка | Продажа | Curs BNM |
---|---|---|---|
USD | 18.1300 | 18.3400 | 18.1833 |
EUR | 19.1800 | 19.5200 | 19.1924 |
Обмен валюты в банкомате / на таможне
Валюта | Покупка | Продажа | Curs BNM |
---|---|---|---|
USD | 18.0200 | 18.3500 | 18.1833 |
EUR | 19.0700 | 19.5300 | 19.1924 |
Карточные операции
Валюта | Покупка | Продажа | Curs BNM |
---|---|---|---|
USD | 18.0747 | 18.3959 | 18.1833 |
EUR | 19.2019 | 19.6189 | 19.1924 |
- | - | - | 0.1815 |
- | - | - | 3.8568 |
- | - | - | 0.4409 |
Обмен валюты на таможне
Валюта | Покупка | Продажа | Curs BNM |
---|---|---|---|
USD | 18.0200 | 18.3500 | 18.1833 |
EUR | 19.0700 | 19.5300 | 19.1924 |
RUB | - | - | - |
RON | 3.7700 | 3.9100 | 3.8568 |
UAH | 0.3700 | 0.4300 | 0.4409 |
GBP | 22.8500 | 23.2500 | 23.0209 |
CHF | 20.1500 | 20.8000 | 20.5345 |
Convertor valutar
Conform cursului comercial al bancii pentru mun. Chisinau pe data de:
Pentru
EUR
=
Vei primi
MDL
*La cumpărarea de către client a valutei străine se percepe un comision de 0,1% (plata obligatorie de la persoane fizice în conformitate cu Legea Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr. 827-XIV din 18 februarie 2000).