Обмен валют
Обмен валюты на территории
Валюта | Покупка | Продажа | Curs BNM |
---|---|---|---|
USD | 17.2400 | 17.5400 | 17.3250 |
EUR | 19.5200 | 19.7900 | 19.5547 |
RUB | - | - | - |
RON | 3.7800 | 3.9100 | 3.8650 |
UAH | 0.3800 | 0.4300 | 0.4172 |
GBP | 23.2000 | 23.5500 | 23.3453 |
CHF | 20.7000 | 21.1600 | 20.9262 |
Обмен валюты в банкомате
Валюта | Покупка | Продажа | Curs BNM |
---|---|---|---|
USD | 17.2400 | 17.5400 | 17.3250 |
EUR | 19.5200 | 19.7900 | 19.5547 |
Обмен валюты в банкомате / на таможне
Валюта | Покупка | Продажа | Curs BNM |
---|---|---|---|
USD | 17.1400 | 17.5400 | 17.3250 |
EUR | 19.4200 | 19.7900 | 19.5547 |
Карточные операции
Валюта | Покупка | Продажа | Curs BNM |
---|---|---|---|
USD | 17.1140 | 17.6177 | 17.3250 |
EUR | 19.3727 | 19.8488 | 19.5547 |
- | - | - | 0.2207 |
- | - | - | 3.8650 |
- | - | - | 0.4172 |
Обмен валюты на таможне
Валюта | Покупка | Продажа | Curs BNM |
---|---|---|---|
USD | 17.1400 | 17.5400 | 17.3250 |
EUR | 19.4200 | 19.7900 | 19.5547 |
RUB | - | - | - |
RON | 3.7500 | 3.9100 | 3.8650 |
UAH | 0.3700 | 0.4300 | 0.4172 |
GBP | 23.1000 | 23.5500 | 23.3453 |
CHF | 20.6000 | 21.1600 | 20.9262 |
Convertor valutar
Conform cursului comercial al bancii pentru mun. Chisinau pe data de:
Pentru
EUR
=
Vei primi
MDL
*La cumpărarea de către client a valutei străine se percepe un comision de 0,1% (plata obligatorie de la persoane fizice în conformitate cu Legea Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr. 827-XIV din 18 februarie 2000).