Обмен валют
Обмен валюты на территории
Валюта | Покупка | Продажа | Curs BNM |
---|---|---|---|
USD | 16.9600 | 17.3300 | 17.1046 |
EUR | 19.6200 | 19.8800 | 19.7404 |
RUB | - | - | - |
RON | 3.8000 | 3.9200 | 3.8891 |
UAH | 0.3400 | 0.4100 | 0.4097 |
GBP | 22.7000 | 23.1000 | 22.8604 |
CHF | 20.9500 | 21.4000 | 21.2173 |
Обмен валюты в банкомате
Валюта | Покупка | Продажа | Curs BNM |
---|---|---|---|
USD | 16.9600 | 17.3300 | 17.1046 |
EUR | 19.6200 | 19.8800 | 19.7404 |
Обмен валюты в банкомате / на таможне
Валюта | Покупка | Продажа | Curs BNM |
---|---|---|---|
USD | 16.8600 | 17.3300 | 17.1046 |
EUR | 19.5200 | 19.8800 | 19.7404 |
Карточные операции
Валюта | Покупка | Продажа | Curs BNM |
---|---|---|---|
USD | 16.7956 | 17.2860 | 17.1046 |
EUR | 19.5219 | 19.9794 | 19.7404 |
- | - | - | 0.2092 |
- | - | - | 3.8891 |
- | - | - | 0.4097 |
Обмен валюты на таможне
Валюта | Покупка | Продажа | Curs BNM |
---|---|---|---|
USD | 16.8600 | 17.3300 | 17.1046 |
EUR | 19.5200 | 19.8800 | 19.7404 |
RUB | - | - | - |
RON | 3.7700 | 3.9200 | 3.8891 |
UAH | 0.3300 | 0.4100 | 0.4097 |
GBP | 22.6000 | 23.1000 | 22.8604 |
CHF | 20.8500 | 21.4000 | 21.2173 |
Convertor valutar
Conform cursului comercial al bancii pentru mun. Chisinau pe data de:
Pentru
EUR
=
Vei primi
MDL
*La cumpărarea de către client a valutei străine se percepe un comision de 0,1% (plata obligatorie de la persoane fizice în conformitate cu Legea Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr. 827-XIV din 18 februarie 2000).