Обмен валют
Обмен валюты на территории
| Валюта | Покупка | Продажа | Curs BNM |
|---|---|---|---|
| USD | 16.8500 | 17.1500 | 16.9291 |
| EUR | 20.0500 | 20.3000 | 20.1168 |
| RUB | - | - | - |
| RON | 3.8700 | 3.9900 | 3.9505 |
| UAH | 0.3500 | 0.4100 | 0.3937 |
| GBP | 22.9800 | 23.3200 | 23.1039 |
| CHF | 21.8500 | 22.2500 | 22.0688 |
Обмен валюты в банкомате
| Валюта | Покупка | Продажа | Curs BNM |
|---|---|---|---|
| USD | 16.8500 | 17.1500 | 16.9291 |
| EUR | 20.0500 | 20.3000 | 20.1168 |
Обмен валюты в банкомате / на таможне
| Валюта | Покупка | Продажа | Curs BNM |
|---|---|---|---|
| USD | 16.7500 | 17.1500 | 16.9291 |
| EUR | 19.9500 | 20.3000 | 20.1168 |
Карточные операции
| Валюта | Покупка | Продажа | Curs BNM |
|---|---|---|---|
| USD | 16.7359 | 17.2056 | 16.9291 |
| EUR | 19.9000 | 20.3814 | 20.1168 |
| - | - | - | 0.2192 |
| - | - | - | 3.9505 |
| - | - | - | 0.3937 |
Обмен валюты на таможне
| Валюта | Покупка | Продажа | Curs BNM |
|---|---|---|---|
| USD | 16.7500 | 17.1500 | 16.9291 |
| EUR | 19.9500 | 20.3000 | 20.1168 |
| RUB | - | - | - |
| RON | 3.8400 | 3.9900 | 3.9505 |
| UAH | 0.3200 | 0.4100 | 0.3937 |
| GBP | 22.8800 | 23.3200 | 23.1039 |
| CHF | 21.7500 | 22.2500 | 22.0688 |
Convertor valutar
Conform cursului comercial al bancii pentru mun. Chisinau pe data de:
Pentru
EUR
=
Vei primi
MDL
*La cumpărarea de către client a valutei străine se percepe un comision de 0,1% (plata obligatorie de la persoane fizice în conformitate cu Legea Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr. 827-XIV din 18 februarie 2000).